Para Ferrite E

Los núcleos de Ferrite tipo E se utilizan para transformadores de potencia, en aplicaciones de pequeña señal ó para blindaje de EMI/RFI.
Los carretes para Ferrite tipo E son de fabricación propia, hechos con termoplásticos de ingeniería de características eléctricas y térmicas sobresalientes. Los carretes con pines permiten su conexión a placas de circuitos impresos (PCB).
Están disponibles además los accesorios como yugos y cajas para encapsulado.
Para algunas medidas de ferrite tipo E, existe compatibilidad con carretes para laminación monofásica tipo EI.
Debajo se detalla una lista completa con los ferrites y carretes compatibles
| FERRITE | CARRETE COMPATIBLE | CÓDIGO PRYDE |
| E25,4/10/7 (EE25-6) | EI 63x6,5(6,5x6,5) | 018080 |
| E34/14/9 (EE34-10) | EI 37x10(10x10) | 203010 |
| EI 37x10(10x10) c/pines | 011080 | |
| EI 37x10(10x10) c/Sep. 60/40% c/pines | 011Z80 | |
| E40/16/12 (EE40-12) | EI 25x12,5(12,5x12,5) | 141010 |
| EI 25x12,5(12,5x12,5) c/Sep. 50/50% | 141910 | |
| EI 25x12,5(12,5x12,5) c/Sep. 53/47% | 141110 | |
| EI 25x12,5(12,5x12,5) c/Sep. 53/47% Esp. | E141110 | |
| EI 25x13(13x13) c/pines | 012080 | |
| EI 25x13(13x13) c/Sep. 53/47% c/pines | 012180 | |
| E47/20/16 (EE47-16) | EI 62x16(16x16) | 127010 |
| EI 62x16(16x16) c/Sep. 53/47% | 127110 | |
| EI 62x16(16x16) c/Sep. 60/40% | 127Z10 | |
| EI 62x16(16x16) c/pines | 005080 | |
| EI 62x16(16x16) c/Sep. 53/47% c/pines | 005180 | |
| E56/24/19 | EI 75x20(19x20) | 131010 |
| EI 75x20(19x20) c/pines | 008080 | |
| EI 75x20(19x20) c/Sep. 50/50% | 131910 | |
| EI 75x20(19x20) c/Sep. 60/40% | 131Z10 | |
| EI 75x20(19x20) c/Sep. 53/47% c/pines | 008180 |



Whatsapp: +54 11 3065 5393

